Uchwała Nr LVI/456/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2027”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. W „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2027” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r., w Rozdziale VII Obszary Strategii, Cele Strategiczne, po Obszarze V dodaje się Obszar VI w brzmieniu:
„ „Obszar VI. Wskaźniki realizacji działań w poszczególnych obszarach. 1. Pomoc rodzinie i dziecku
Lp. | Wskaźnik |
1. | Liczba szkoleń i spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka |
2. | Liczba rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka uczestniczących we wsparciu instytucjonalnym (szkolenia, grupy wsparcia, spotkania integracyjne itp.). |
3. | Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. |
4. | Ilość inicjatyw upowszechniających idee rodzicielstwa zastępczego oraz wiedzę o rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. |
5. | Ilość inicjatyw profilaktyczno-wspierających skierowanych do rodzin przeżywających trudności życiowe mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji. |
6. | Liczba rodzin (w tym dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. |
7. | Liczba asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. |
8. | Liczba działań profilaktycznych i aktywizujących kierowanych do rodzin problemowych i umieszczonych w nich dzieci. |
9. | Liczba inicjatyw na temat przeciwdziałania patologii życia rodzinnego (przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, inne substancje psychoaktywne). |
10. | Liczba dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. |
11. | Ilość miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Prudnickiego. |
2. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych
Lp. | Wskaźnik |
1. | Ilość klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Prudnickiego. |
2. | Liczba uczniów niepełnosprawnych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Prudnickiego. |
3. | Ilość placówek oświatowych dostępnych dla uczniów z niepełnosprawnościami. |
4. | Liczba osób niepełnosprawnych objętych terapią w warsztacie terapii zajęciowej. |
5. | Ilość utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. |
6. | Liczba osób niepełnosprawnych otrzymujących wsparcie na likwidacje barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wg własnych potrzeb. |
7. | Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym. |
8. | Liczba osób niepełnosprawnych które skorzystały z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. |
9. | Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie do kształcenia stopniu wyższym. |
10. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, objętych usługami społecznymi w instytucjach opieki i wsparcia. |
11. | Liczba rad seniorów. |
12. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. |
13. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, objętych nowymi formami wsparcia (wolontariat, grupy i punkty wsparcia psychologicznego, socjalnego, prawnego, poradnictwo specjalistyczne). |
14. | Liczba inicjatyw wspierających aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. |
15. | Liczba inicjatyw (spotkań, imprez, programów) wspierających aktywizację osób starszych. |
3. Zapobieganie bezdomności oraz profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom
Lp. | Wskaźnik |
1. | Ilość zorganizowanych profilaktycznych spotkań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. |
2. | Liczba osób korzystających z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. |
3. | Liczba osób korzystających z pomocy specjalistycznej dla przeżywających kryzys. |
4. | Ilość spotkań grup wsparcia dla rodziców i dzieci uzależnionych. |
5. | Liczba osób, które skorzystały ze schronienia dla osób doznających przemocy, bezdomnych i osób w kryzysie. |
6. | Ilość mieszkań socjalnych i chronionych na terenie Powiatu Prudnickiego. |
4. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu
Lp. | Wskaźnik |
1. | Liczba utworzonych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w poszczególnych latach realizacji strategii. |
2. | Profile kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Prudnickiego. |
3. | Ilość szkoleń zorganizowanych dla bezrobotnych. |
4. | Liczba bezrobotnych którzy wzięli udział w organizowanych szkoleniach. |
5. | Liczba bezrobotnych uczestniczących w dostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego formach aktywizacji zawodowej. |
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Lp. | Wskaźnik |
1. | Liczba organizacji pozarządowych aktywnie działających w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Prudnickiego. |
2. | Liczba organizacji pozarządowych które otrzymały wsparcie z instytucji rządowych lub samorządowych na działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. |
3. | Kwota udzielonego wsparcia organizacjom pozarządowym na działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. |
4. | Ilość inicjatyw realizowanych we współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi. |
Źródła danych o wskaźnikach pochodzić będą z dokumentacji podmiotów realizujących działania wymienione w celach strategicznych niniejszej strategii.”. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr LVI/456/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 202.pdf (245,29KB)