Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-02-06 Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - unieważnienie (PDF | 1,44MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF | 768,26KB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 1,01MB)
Odpowiedź na zapytanie nr 1 (PDF | 1,46MB)
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 14,08MB)

siwz (DOCX | 143,99KB)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

SST B. Sanitarna Opis (PDF | 585,40KB)
SST B. Sanirarna str. tyt. (PDF | 230,89KB)
SST B. Drogowa str. tyt. (PDF | 231,34KB)
SST B. Drogowa opis (PDF | 3,90MB)

Przedmiary

Przedmiar B. Teletechniczna (PDF | 410,50KB)
Przedmiar B. Sanitarna (PDF | 14,02MB)
Przedmiar B. Drogowa (PDF | 8,03MB)

Projekt budowlany

PB Opis VI Analiza nośności nawierzchni (PDF | 5,36MB)
PB Opis V Opinia geotechniczna (PDF | 8,26MB)
PB Opis IV Inf. BIOZ (PDF | 4,58MB)
PB Opis III Proj. archit. - budowlany (PDF | 6,16MB)
PB Opis II Proj. zagosp. terenu (PDF | 4,41MB)
PB Opis I Dokumenty formalno-prawne (PDF | 5,07MB)

Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

1_Plan_orientacyjny (PDF | 295,53KB)
2_Inwentaryzacja (PDF | 567,54KB)
3_Inwentaryzacja (PDF | 500,02KB)
4_Inwentaryzacja (PDF | 470,92KB)
5_Inwentaryzacja (PDF | 395,89KB)
6_Inwentaryzacja (PDF | 632,43KB)
7_Inwentaryzacja (PDF | 498,23KB)
8_Inwentaryzacja (PDF | 508,87KB)
9_Inwentaryzacja (PDF | 627,94KB)
10_Inwentaryzacja (PDF | 488,05KB)
11_Inwentaryzacja (PDF | 274,84KB)
12_Inwentaryzacja (PDF | 289,13KB)
13_Inwentaryzacja (PDF | 316,56KB)
14_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 740,64KB)
15_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 566,11KB)
16_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 591,80KB)
17_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 491,50KB)
18_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 751,50KB)
19_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 563,93KB)
20_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 598,38KB)
21_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 861,24KB)
22_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 609,85KB)
23_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 370,26KB)
24_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 401,04KB)
25_Projektowane_oznakowanie_docelowe (PDF | 367,68KB)
Proj. Docel. Org. Ruchu Opis (PDF | 3,18MB)

Projekt zagospodarowania terenu

1_Plan_orientacyjny (PDF | 295,03KB)
2_PZT (PDF | 408,64KB)
3_PZT (PDF | 374,22KB)
4_PZT (PDF | 404,58KB)
5_PZT (PDF | 370,54KB)
6_PZT (PDF | 456,39KB)
7_PZT (PDF | 574,92KB)
8_PZT (PDF | 377,94KB)
9_PZT (PDF | 778,37KB)
10_PZT (PDF | 592,54KB)
11_PZT (PDF | 525,26KB)
12_PZT (PDF | 435,19KB)
14_PZT (PDF | 528,28KB)
15_PZT (PDF | 546,59KB)
16_PZT (PDF | 383,68KB)
17_PS (PDF | 444,61KB)
18_PS (PDF | 396,25KB)
19_PS (PDF | 427,92KB)
20_PS (PDF | 389,83KB)
21_PS (PDF | 466,10KB)
22_PS (PDF | 594,89KB)
23_PS (PDF | 396,35KB)
24_PS (PDF | 816,05KB)
25_PS (PDF | 611,62KB)
26_PS (PDF | 545,56KB)
27_PS (PDF | 457,01KB)
28_PS (PDF | 502,78KB)
29_PS (PDF | 548,39KB)
30_PS (PDF | 573,61KB)
31_PS (PDF | 390,86KB)
32_Przekroje_konstrukcyjne (PDF | 843,75KB)
33_Przekroje_konstrukcyjne_przepusty_wlot_wylot (PDF | 206,60KB)

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni cz. 1 (PDF | 2,05MB)
Inwentaryzacja zieleni cz. 2 (PDF | 1,57MB)